Achtung: Aufgrund der neuen GOZ (Gebührenverordnung für Zahnärzte) ab dem 1.1.2012 erfolgt in Kürze ein Update der beispielhaften Kostenvoranschläge.
Dr. med. dent. Ralf Vangerow
Zahnheilkunde, Implantologie, Zahnärztliche
Chirugie
Daiserstr. 5
81371 München
Tel. 0 89 / 74 66 44 77 Fax 0 89 / 74 66 44 05
e-mail: Dr.Ralf_Vangerow@t-online.de
internet: www.implantatebilliger.de
Dr. med.
dent. Ralf Vangerow, 81371 München, Daiserstr. 5
Beispielkostenvoranschlag
| Datum | |
| 07.05.2008 |
Bemerkung:
Kostenvoranschlag (Beispiel): Implantatfreilegung, Implantataufbau mit Titanpfosten
und Zirkon-Keramikkrone 25
Honorar:
| Zähne | GOZ | Leistungsbeschreibung | Faktor | #) | Anz. | Einzel EUR | Gesamt EUR |
| Ä5004 | Panoramaaufnahme beider Kiefer | 1,80 | 1 | 23,31 | 41,96 | ||
| 005 | Abformung eines Kiefers für 1 Situationsmodell | 2,30 | 1 | 6,75 | 15,52 | ||
| 008 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 2,30 | 1 | 1,69 | 3,88 | ||
| 009 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 2,30 | 1 | 3,37 | 7,75 | ||
| 904 | Freilegen eines Implantats | 3,50 | 1 | 18,00 | 63,00 | ||
| 330 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 2,30 | 1 | 3,66 | 8,41 | ||
| 905 | Auswechseln eines Implantatteils | 1,00 | 1 | 18,00 | 18,00 | ||
| 517 | Abformung mit individuellem Löffel | 2,30 | 1 | 14,06 | 32,33 | ||
| 220 | Krone (Tangentialpräparation / Implantat) | 3,00 | 1 | 50,62 | 151,86 | ||
Summe Honorar: |
342,71 |
||||||
| Zähne | Leistungsbeschreibung | Anz. | Einzel EUR | Gesamt EUR |
| Modell aus Hartgips | 1 | 7,00 | 7,00 | |
| Modell aus Superhartgips | 1 | 8,50 | 8,50 | |
| Modell für das Sägen von Stümpfen | 1 | 11,00 | 11,00 | |
| Modellimplantat (Titan) setzen | 1 | 8,00 | 8,00 | |
| Hilfsteil in Abdruck platzieren (je Teil) | 1 | 15,50 | 15,50 | |
| Modellmontage in individuellen Artikulator II | 1 | 15,00 | 15,00 | |
| Montage eines Gegenkiefermodells | 1 | 8,00 | 8,00 | |
| Funktionslöffel für Implantat-Versorgung aus Polymerisatonskunststoff | 1 | 33,50 | 33,50 | |
| Abheilpfosten 3/5/7 mm, Titan | 1 | 35,00 | 35,00 | |
| Sub-Titanpfosten | 1 | 85,00 | 85,00 | |
| Modellimplantat | 1 | 29,00 | 29,00 | |
| Sub-Abdruckpfosten mit Titanschraube | 1 | 55,00 | 55,00 | |
| Aufwand bei Implantat, je Pfeiler | 1 | 60,00 | 60,00 | |
| Trägerkappe oder Brückenglied, Zirkon CAD/CAM, pro Einheit | 1 | 85,00 | 85,00 | |
| Stumpf/Brückenglied 3-Achsen Scanning, je Einheit | 1 | 38,00 | 38,00 | |
| Zeno-Zro2 Material, Rohling | 1 | 25,35 | 25,35 | |
| Mehrflächige Verblendung, Keramik | 1 | 100,00 | 100,00 | |
| Kauflächengestaltung nach gnathologischen Kriterien, Keramik | 1 | 30,00 | 30,00 | |
| ImProv Cement für Implantate (Nobel Biocarre) | 1 | 4,60 | 4,60 | |
| Abdruckmaterial je Abdruck (Alginat) | 1 | 5,00 | 5,00 | |
| Abdruckmaterial je Abdruck (Impregum Soft) | 1 | 17,30 | 17,30 | |
gesamt netto (ohne MwSt.): |
675,75 | |||
zuzüglich Mehrwertsteuer von 7.00%: |
29,37 | |||
Gesamtbetrag vor. Material- und Laborkosten in EUR: |
705,12 | |||
Gesamtkosten:
Summe Honorar: |
342,71 |
||
Summe vor. Material- und Laborkosten in EUR: |
705,12 |
||
Gesamtkosten: |
1047,83 |
||
abzüglich
voraussichtlicher Kassenzuschuss: |
362,11 |
||
abzüglich
Bonus 30% vom Kassenzuschuss: |
108,63 |
||
voraussichtliche Gesamtkosten in EUR (Beispiel): |
577,09 |
||